當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
17 | 40 | 21 | 21100 | 35000 | 滾針軸承 | FYCRS-17 | |
17 | 40 | 21 | 21100 | 35000 | 滾針軸承 | FYCR-17 | |
15 | 35 | 19 | 12200 | 14100 | 滾針軸承 | FYCJS-15 | |
15 | 35 | 19 | 12200 | 14100 | 滾針軸承 | FYCJ-15 | |
15 | 35 | 19 | 18700 | 29300 | 滾針軸承 | FYCRS-15 | |
15 | 35 | 19 | 18700 | 29300 | 滾針軸承 | FYCR-15 | |
12 | 32 | 15 | 7650 | 9650 | 滾針軸承 | FYCJS-12 | |
12 | 32 | 15 | 7650 | 9650 | 滾針軸承 | FYCJ-12 | |
12 | 32 | 15 | 12600 | 21000 | 滾針軸承 | FYCRS-12 | |
12 | 32 | 15 | 12600 | 21000 | 滾針軸承 | FYCR-12 | |
10 | 30 | 15 | 6950 | 8200 | 滾針軸承 | FYCJS-10 | |
10 | 30 | 15 | 6950 | 8200 | 滾針軸承 | FYCJ-10 | |
10 | 30 | 15 | 11700 | 18500 | 滾針軸承 | FYCRS-10 | |
10 | 30 | 15 | 11700 | 18500 | 滾針軸承 | FYCR-10 | |
8 | 24 | 15 | 5700 | 6000 | 滾針軸承 | FYCJS-8 | |
8 | 24 | 15 | 5700 | 6000 | 滾針軸承 | FYCJ-8 | |
8 | 24 | 15 | 10100 | 15000 | 滾針軸承 | FYCRS-8 | |
8 | 24 | 15 | 10100 | 15000 | 滾針軸承 | FYCR-8 | |
6 | 19 | 12 | 3450 | 3600 | 滾針軸承 | FYCJS-6 | |
6 | 19 | 12 | 3450 | 3600 | 滾針軸承 | FYCJ-6 | |
6 | 19 | 12 | 6550 | 9900 | 滾針軸承 | FYCRS-6 | |
6 | 19 | 12 | 6550 | 9900 | 滾針軸承 | FYCR-6 | |
5 | 16 | 12 | 2830 | 2620 | 滾針軸承 | FYCJS-5 | |
5 | 16 | 12 | 2830 | 2620 | 滾針軸承 | FYCJ-5 | |
5 | 16 | 12 | 5800 | 8000 | 滾針軸承 | FYCRS-5 | |
5 | 16 | 12 | 5800 | 8000 | 滾針軸承 | FYCR-5 | |
30 | 90 | 39000 | 61000 | 滾針軸承 | FCJS-90 | ||
30 | 90 | 39000 | 61000 | 滾針軸承 | FCJ-90 | ||
30 | 90 | 60500 | 61000 | 滾針軸承 | FCRS-90 | ||
30 | 90 | 60500 | 61000 | 滾針軸承 | FCR-90 |
上海貝姆特軸承有限公司