當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
60 | 85 | 13 | 18300 | 17700 | 角接觸球軸承 | 7912A5 | |
55 | 120 | 29 | 79000 | 56500 | 角接觸球軸承 | 7311B | |
55 | 120 | 29 | 86000 | 61500 | 角接觸球軸承 | 7311A | |
55 | 100 | 21 | 53000 | 40000 | 角接觸球軸承 | 7211C | |
55 | 100 | 21 | 46500 | 36000 | 角接觸球軸承 | 7211B | |
55 | 100 | 21 | 51000 | 39500 | 角接觸球軸承 | 7211A | |
55 | 90 | 18 | 34000 | 28600 | 角接觸球軸承 | 7011C | |
55 | 90 | 18 | 32500 | 27700 | 角接觸球軸承 | 7011A | |
55 | 80 | 13 | 19100 | 17700 | 角接觸球軸承 | 7911C | |
55 | 80 | 13 | 18100 | 16800 | 角接觸球軸承 | 7911A5 | |
50 | 110 | 27 | 68000 | 48000 | 角接觸球軸承 | 7310B | |
50 | 110 | 27 | 74000 | 52000 | 角接觸球軸承 | 7310A | |
50 | 90 | 20 | 43000 | 31500 | 角接觸球軸承 | 7210C | |
50 | 90 | 20 | 37500 | 28600 | 角接觸球軸承 | 7210B | |
50 | 90 | 20 | 41500 | 31500 | 角接觸球軸承 | 7210A | |
50 | 80 | 16 | 26000 | 21900 | 角接觸球軸承 | 7010C | |
50 | 80 | 16 | 24500 | 21100 | 角接觸球軸承 | 7010A | |
50 | 72 | 12 | 16900 | 15000 | 角接觸球軸承 | 7910C | |
50 | 72 | 12 | 15900 | 14200 | 角接觸球軸承 | 7910A5 | |
45 | 100 | 25 | 58500 | 40000 | 角接觸球軸承 | 7309B | |
45 | 100 | 25 | 63500 | 43500 | 角接觸球軸承 | 7309A | |
45 | 85 | 19 | 41000 | 28800 | 角接觸球軸承 | 7209C | |
45 | 85 | 19 | 36000 | 26200 | 角接觸球軸承 | 7209B | |
45 | 85 | 19 | 39500 | 28700 | 角接觸球軸承 | 7209A | |
45 | 75 | 16 | 24400 | 19300 | 角接觸球軸承 | 7009C | |
45 | 75 | 16 | 23100 | 18700 | 角接觸球軸承 | 7009A | |
45 | 68 | 12 | 16000 | 13400 | 角接觸球軸承 | 7909C | |
45 | 68 | 12 | 15100 | 12700 | 角接觸球軸承 | 7909A5 | |
40 | 90 | 23 | 45000 | 30500 | 角接觸球軸承 | 7308B | |
40 | 90 | 23 | 49000 | 33000 | 角接觸球軸承 | 7308A |
上海貝姆特軸承有限公司