當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
280 | 420 | 140 | 1880000 | 3800000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24056CAK30E4 | |
280 | 420 | 140 | 1880000 | 3800000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24056CAE4 | |
280 | 420 | 106 | 1540000 | 2950000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23056CAKE4 | |
280 | 420 | 106 | 1540000 | 2950000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23056CAE4 | |
280 | 380 | 75 | 925000 | 1950000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23956CAKE4 | |
280 | 380 | 75 | 925000 | 1950000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23956CAE4 | |
260 | 540 | 165 | 3100000 | 4600000 | 調(diào)心滾子軸承 | 22352CAKE4 | |
260 | 540 | 165 | 3100000 | 4600000 | 調(diào)心滾子軸承 | 22352CAE4 | |
260 | 480 | 174 | 2740000 | 4550000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23252CAKE4 | |
260 | 480 | 174 | 2740000 | 4550000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23252CAE4 | |
260 | 480 | 130 | 2180000 | 3400000 | 調(diào)心滾子軸承 | 22252CAKE4 | |
260 | 480 | 130 | 2180000 | 3400000 | 調(diào)心滾子軸承 | 22252CAE4 | |
260 | 440 | 180 | 2560000 | 4700000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24152CAK30E4 | |
260 | 440 | 180 | 2560000 | 4700000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24152CAE4 | |
260 | 440 | 144 | 2160000 | 3750000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23152CAKE4 | |
260 | 440 | 144 | 2160000 | 3750000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23152CAE4 | |
260 | 400 | 140 | 1810000 | 3500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24052CAK30E4 | |
260 | 400 | 140 | 1810000 | 3500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24052CAE4 | |
260 | 400 | 104 | 1430000 | 2580000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23052CAKE4 | |
260 | 400 | 104 | 1430000 | 2580000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23052CAE4 | |
260 | 360 | 75 | 930000 | 1870000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23952CAKE4 | |
260 | 360 | 75 | 930000 | 1870000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23952CAE4 | |
240 | 500 | 155 | 2600000 | 3800000 | 調(diào)心滾子軸承 | 22348CAKE4 | |
240 | 500 | 155 | 2600000 | 3800000 | 調(diào)心滾子軸承 | 22348CAE4 | |
240 | 440 | 160 | 2440000 | 4050000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23248CAKE4 | |
240 | 440 | 160 | 2440000 | 4050000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23248CAE4 | |
240 | 440 | 120 | 1870000 | 2890000 | 調(diào)心滾子軸承 | 22248CAKE4 | |
240 | 440 | 120 | 1870000 | 2890000 | 調(diào)心滾子軸承 | 22248CAE4 | |
240 | 400 | 160 | 2130000 | 3800000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24148CK30E4 | |
240 | 400 | 160 | 2130000 | 3800000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24148CE4 |
上海貝姆特軸承有限公司