當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 深溝球軸承 | 6904N | |
20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 深溝球軸承 | 6804N | |
17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 深溝球軸承 | 6303N | |
17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 深溝球軸承 | 6203N | |
17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 深溝球軸承 | 6003N | |
17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 深溝球軸承 | 6903N | |
15 | 42 | 13 | 11400 | 5450 | 深溝球軸承 | 6302N | |
15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 深溝球軸承 | 6202N | |
15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 深溝球軸承 | 6002N | |
15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 深溝球軸承 | 6902N | |
12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 深溝球軸承 | 6301N | |
12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 深溝球軸承 | 6201N | |
12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 深溝球軸承 | 6001N | |
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 深溝球軸承 | 6901N | |
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 深溝球軸承 | 6300N | |
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 深溝球軸承 | 6200N | |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 深溝球軸承 | 6000N | |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 深溝球軸承 | 6900N | |
800 | 1060 | 115 | 825000 | 2050000 | 深溝球軸承 | 69/800 | |
800 | 980 | 82 | 530000 | 1310000 | 深溝球軸承 | 68/800 | |
750 | 1000 | 112 | 785000 | 1840000 | 深溝球軸承 | 69/750 | |
750 | 920 | 78 | 525000 | 1260000 | 深溝球軸承 | 68/750 | |
710 | 950 | 106 | 715000 | 1640000 | 深溝球軸承 | 69/710 | |
710 | 870 | 74 | 480000 | 1100000 | 深溝球軸承 | 68/710 | |
670 | 980 | 136 | 765000 | 1730000 | 深溝球軸承 | 60/670 | |
670 | 900 | 103 | 675000 | 1460000 | 深溝球軸承 | 69/670 | |
670 | 820 | 69 | 435000 | 965000 | 深溝球軸承 | 68/670 | |
630 | 920 | 128 | 750000 | 1620000 | 深溝球軸承 | 60/630 | |
630 | 850 | 100 | 625000 | 1350000 | 深溝球軸承 | 69/630 | |
630 | 780 | 69 | 420000 | 890000 | 深溝球軸承 | 68/630 |
上海貝姆特軸承有限公司