當前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
600 | 870 | 118 | 790000 | 1640000 | 深溝球軸承 | 60/600 | |
600 | 800 | 90 | 550000 | 1160000 | 深溝球軸承 | 69/600 | |
600 | 730 | 60 | 355000 | 735000 | 深溝球軸承 | 68/600 | |
560 | 820 | 115 | 735000 | 1500000 | 深溝球軸承 | 60/560 | |
560 | 750 | 85 | 525000 | 1040000 | 深溝球軸承 | 69/560 | |
560 | 680 | 56 | 330000 | 650000 | 深溝球軸承 | 68/560 | |
530 | 780 | 112 | 680000 | 1300000 | 深溝球軸承 | 60/530 | |
530 | 710 | 82 | 455000 | 870000 | 深溝球軸承 | 69/530 | |
530 | 650 | 56 | 325000 | 625000 | 深溝球軸承 | 68/530 | |
500 | 720 | 100 | 630000 | 1170000 | 深溝球軸承 | 60/500 | |
500 | 670 | 78 | 460000 | 865000 | 深溝球軸承 | 69/500 | |
500 | 620 | 56 | 320000 | 600000 | 深溝球軸承 | 68/500 | |
480 | 700 | 100 | 605000 | 1090000 | 深溝球軸承 | 6096 | |
480 | 650 | 78 | 450000 | 815000 | 深溝球軸承 | 6996 | |
480 | 600 | 56 | 315000 | 575000 | 深溝球軸承 | 6896 | |
460 | 680 | 100 | 605000 | 1080000 | 深溝球軸承 | 6092 | |
460 | 620 | 74 | 405000 | 720000 | 深溝球軸承 | 6992 | |
460 | 580 | 56 | 310000 | 550000 | 深溝球軸承 | 6892 | |
440 | 650 | 94 | 550000 | 965000 | 深溝球軸承 | 6088 | |
440 | 600 | 74 | 395000 | 680000 | 深溝球軸承 | 6988 | |
440 | 540 | 46 | 248000 | 425000 | 深溝球軸承 | 6888 | |
420 | 620 | 90 | 530000 | 895000 | 深溝球軸承 | 6084 | |
420 | 560 | 65 | 340000 | 570000 | 深溝球軸承 | 6984 | |
420 | 520 | 46 | 245000 | 410000 | 深溝球軸承 | 6884 | |
400 | 600 | 90 | 510000 | 825000 | 深溝球軸承 | 6080 | |
400 | 540 | 65 | 335000 | 540000 | 深溝球軸承 | 6980 | |
400 | 500 | 46 | 241000 | 390000 | 深溝球軸承 | 6880 | |
380 | 560 | 82 | 455000 | 725000 | 深溝球軸承 | 6076 | |
380 | 520 | 65 | 325000 | 510000 | 深溝球軸承 | 6976 | |
380 | 480 | 46 | 238000 | 375000 | 深溝球軸承 | 6876 |
上海貝姆特軸承有限公司