當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
80 | 170 | 39 | 123000 | 86500 | 深溝球軸承 | 6316VV | |
80 | 170 | 39 | 123000 | 86500 | 深溝球軸承 | 6316ZZ | |
80 | 170 | 39 | 123000 | 86500 | 深溝球軸承 | 6316 | |
80 | 140 | 26 | 72500 | 53000 | 深溝球軸承 | 6216DDU | |
80 | 140 | 26 | 72500 | 53000 | 深溝球軸承 | 6216VV | |
80 | 140 | 26 | 72500 | 53000 | 深溝球軸承 | 6216ZZ | |
80 | 140 | 26 | 72500 | 53000 | 深溝球軸承 | 6216 | |
80 | 125 | 22 | 47500 | 40000 | 深溝球軸承 | 6016DDU | |
80 | 125 | 22 | 47500 | 40000 | 深溝球軸承 | 6016VV | |
80 | 125 | 22 | 47500 | 40000 | 深溝球軸承 | 6016ZZ | |
80 | 125 | 22 | 47500 | 40000 | 深溝球軸承 | 6016 | |
80 | 125 | 14 | 32000 | 29600 | 深溝球軸承 | 16016 | |
80 | 110 | 16 | 25000 | 24000 | 深溝球軸承 | 6916DDU | |
80 | 110 | 16 | 25000 | 24000 | 深溝球軸承 | 6916VV | |
80 | 110 | 16 | 25000 | 24000 | 深溝球軸承 | 6916ZZ | |
80 | 110 | 16 | 25000 | 24000 | 深溝球軸承 | 6916 | |
80 | 100 | 10 | 12700 | 14500 | 深溝球軸承 | 6816DD | |
80 | 100 | 10 | 12700 | 14500 | 深溝球軸承 | 6816VV | |
80 | 100 | 10 | 12700 | 14500 | 深溝球軸承 | 6816ZZ | |
80 | 100 | 10 | 12700 | 14500 | 深溝球軸承 | 6816 | |
75 | 160 | 37 | 113000 | 77000 | 深溝球軸承 | 6315DDU | |
75 | 160 | 37 | 113000 | 77000 | 深溝球軸承 | 6315VV | |
75 | 160 | 37 | 113000 | 77000 | 深溝球軸承 | 6315ZZ | |
75 | 160 | 37 | 113000 | 77000 | 深溝球軸承 | 6315 | |
75 | 130 | 25 | 66000 | 49500 | 深溝球軸承 | 6215DDU | |
75 | 130 | 25 | 66000 | 49500 | 深溝球軸承 | 6215VV | |
75 | 130 | 25 | 66000 | 49500 | 深溝球軸承 | 6215ZZ | |
75 | 130 | 25 | 66000 | 49500 | 深溝球軸承 | 6215 | |
75 | 115 | 20 | 39500 | 33500 | 深溝球軸承 | 6015DDU | |
75 | 115 | 20 | 39500 | 33500 | 深溝球軸承 | 6015VV |
上海貝姆特軸承有限公司