當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
460 | 760 | 300 | 6300000 | 12400000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24192CAK30E4 | |
460 | 760 | 300 | 6300000 | 12400000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24192CAE4 | |
460 | 760 | 240 | 5700000 | 10900000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23192CAKE4 | |
460 | 760 | 240 | 5700000 | 10900000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23192CAE4 | |
460 | 680 | 218 | 4500000 | 9950000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24092CAK30E4 | |
460 | 680 | 218 | 4500000 | 9950000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24092CAE4 | |
460 | 680 | 163 | 3450000 | 7100000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23092CAKE4 | |
460 | 680 | 163 | 3450000 | 7100000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23092CAE4 | |
460 | 620 | 118 | 2220000 | 4950000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23992CAKE4 | |
460 | 620 | 118 | 2220000 | 4950000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23992CAE4 | |
440 | 790 | 280 | 6900000 | 12800000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23288CAKE4 | |
440 | 790 | 280 | 6900000 | 12800000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23288CAE4 | |
440 | 720 | 280 | 6000000 | 12100000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24188CAK30E4 | |
440 | 720 | 280 | 6000000 | 12100000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24188CAE4 | |
440 | 720 | 226 | 5300000 | 10300000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23188CAKE4 | |
440 | 720 | 226 | 5300000 | 10300000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23188CAE4 | |
440 | 650 | 212 | 4150000 | 9100000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24088CAK30E4 | |
440 | 650 | 212 | 4150000 | 9100000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24088CAE4 | |
440 | 650 | 157 | 3150000 | 6350000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23088CAKE4 | |
440 | 650 | 157 | 3150000 | 6350000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23088CAE4 | |
440 | 600 | 118 | 2190000 | 4800000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23988CAKE4 | |
440 | 600 | 118 | 2190000 | 4800000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23988CAE4 | |
420 | 760 | 272 | 6450000 | 11700000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23284CAKE4 | |
420 | 760 | 272 | 6450000 | 11700000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23284CAE4 | |
420 | 700 | 280 | 6000000 | 12000000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24184CAK30E4 | |
420 | 700 | 280 | 6000000 | 12000000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24184CAE4 | |
420 | 700 | 224 | 5000000 | 9400000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23184CAKE4 | |
420 | 700 | 224 | 5000000 | 9400000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23184CAE4 | |
420 | 620 | 200 | 3750000 | 8100000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24084CAK30E4 | |
420 | 620 | 200 | 3750000 | 8100000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24084CAE4 |
上海貝姆特軸承有限公司