當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
50 | 110 | 27 | 65000 | 52500 | 深溝球軸承 | BL310ZZ | |
50 | 110 | 27 | 65000 | 52500 | 深溝球軸承 | BL310 | |
50 | 90 | 20 | 39000 | 35000 | 深溝球軸承 | BL210ZZ | |
50 | 90 | 20 | 39000 | 35000 | 深溝球軸承 | BL210 | |
45 | 100 | 25 | 55500 | 44000 | 深溝球軸承 | BL309ZZ | |
45 | 100 | 25 | 55500 | 44000 | 深溝球軸承 | BL309 | |
45 | 85 | 19 | 37000 | 32000 | 深溝球軸承 | BL209ZZ | |
45 | 85 | 19 | 37000 | 32000 | 深溝球軸承 | BL209 | |
40 | 90 | 23 | 46500 | 36000 | 深溝球軸承 | BL308ZZ | |
40 | 90 | 23 | 46500 | 36000 | 深溝球軸承 | BL308 | |
40 | 80 | 18 | 35500 | 28800 | 深溝球軸承 | BL208ZZ | |
40 | 80 | 18 | 35500 | 28800 | 深溝球軸承 | BL208 | |
35 | 80 | 21 | 37000 | 29100 | 深溝球軸承 | BL307ZZ | |
35 | 80 | 21 | 37000 | 29100 | 深溝球軸承 | BL307 | |
35 | 72 | 17 | 27800 | 22100 | 深溝球軸承 | BL207ZZ | |
35 | 72 | 17 | 27800 | 22100 | 深溝球軸承 | BL207 | |
30 | 72 | 19 | 27900 | 20700 | 深溝球軸承 | BL306ZZ | |
30 | 72 | 19 | 27900 | 20700 | 深溝球軸承 | BL306 | |
30 | 62 | 16 | 21000 | 16300 | 深溝球軸承 | BL206ZZ | |
30 | 62 | 16 | 21000 | 16300 | 深溝球軸承 | BL206 | |
25 | 62 | 17 | 21500 | 15500 | 深溝球軸承 | BL305ZZ | |
25 | 62 | 17 | 21500 | 15500 | 深溝球軸承 | BL305 | |
25 | 52 | 15 | 14400 | 10500 | 深溝球軸承 | BL205ZZ | |
25 | 52 | 15 | 14400 | 10500 | 深溝球軸承 | BL205 | |
160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 深溝球軸承 | 6832NR | |
150 | 190 | 20 | 47500 | 58500 | 深溝球軸承 | 6830NR | |
140 | 190 | 24 | 66500 | 72000 | 深溝球軸承 | 6928NR | |
140 | 175 | 18 | 38500 | 48000 | 深溝球軸承 | 6828NR | |
130 | 200 | 33 | 106000 | 101000 | 深溝球軸承 | 6026NR | |
130 | 180 | 24 | 65000 | 67500 | 深溝球軸承 | 6926NR |
上海貝姆特軸承有限公司