當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
70 | 150 | 51 | 111000 | 37500 | 自調(diào)心球軸承 | 2314 | |
70 | 150 | 35 | 65000 | 25100 | 自調(diào)心球軸承 | 1314 | |
70 | 125 | 31 | 44000 | 17100 | 自調(diào)心球軸承 | 2214 | |
70 | 125 | 24 | 35000 | 13800 | 自調(diào)心球軸承 | 1214 | |
65 | 140 | 48 | 97000 | 32500 | 自調(diào)心球軸承 | 2313K | |
65 | 140 | 48 | 97000 | 32500 | 自調(diào)心球軸承 | 2313 | |
65 | 140 | 33 | 62500 | 22900 | 自調(diào)心球軸承 | 1313K | |
65 | 140 | 33 | 62500 | 22900 | 自調(diào)心球軸承 | 1313 | |
65 | 120 | 31 | 43500 | 16400 | 自調(diào)心球軸承 | 2213K | |
65 | 120 | 31 | 43500 | 16400 | 自調(diào)心球軸承 | 2213 | |
65 | 120 | 23 | 31000 | 12500 | 自調(diào)心球軸承 | 1213K | |
65 | 120 | 23 | 31000 | 12500 | 自調(diào)心球軸承 | 1213 | |
60 | 130 | 46 | 88500 | 28300 | 自調(diào)心球軸承 | 2312K | |
60 | 130 | 46 | 88500 | 28300 | 自調(diào)心球軸承 | 2312 | |
60 | 130 | 31 | 57500 | 20800 | 自調(diào)心球軸承 | 1312K | |
60 | 130 | 31 | 57500 | 20800 | 自調(diào)心球軸承 | 1312 | |
60 | 110 | 28 | 34000 | 12600 | 自調(diào)心球軸承 | 2212K | |
60 | 110 | 28 | 34000 | 12600 | 自調(diào)心球軸承 | 2212 | |
60 | 110 | 22 | 30500 | 11500 | 自調(diào)心球軸承 | 1212K | |
60 | 110 | 22 | 30500 | 11500 | 自調(diào)心球軸承 | 1212 | |
55 | 120 | 43 | 76500 | 24000 | 自調(diào)心球軸承 | 2311K | |
55 | 120 | 43 | 76500 | 24000 | 自調(diào)心球軸承 | 2311 | |
55 | 120 | 29 | 51500 | 17900 | 自調(diào)心球軸承 | 1311K | |
55 | 120 | 29 | 51500 | 17900 | 自調(diào)心球軸承 | 1311 | |
55 | 100 | 25 | 26700 | 9900 | 自調(diào)心球軸承 | 2211K | |
55 | 100 | 25 | 26700 | 9900 | 自調(diào)心球軸承 | 2211 | |
55 | 100 | 21 | 26900 | 10000 | 自調(diào)心球軸承 | 1211K | |
55 | 100 | 21 | 26900 | 10000 | 自調(diào)心球軸承 | 1211 | |
50 | 110 | 40 | 65000 | 20200 | 自調(diào)心球軸承 | 2310K | |
50 | 110 | 40 | 65000 | 20200 | 自調(diào)心球軸承 | 2310 |
上海貝姆特軸承有限公司