當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
300 | 540 | 3500000 | 13700000 | 推力軸承 | 29460 | ||
300 | 480 | 2190000 | 9100000 | 推力軸承 | 29360 | ||
300 | 420 | 1160000 | 5150000 | 推力軸承 | 29260 | ||
280 | 520 | 3400000 | 13100000 | 推力軸承 | 29456 | ||
280 | 440 | 1830000 | 7650000 | 推力軸承 | 29356 | ||
280 | 380 | 885000 | 4100000 | 推力軸承 | 29256 | ||
260 | 480 | 2820000 | 10700000 | 推力軸承 | 29452 | ||
260 | 420 | 1700000 | 6800000 | 推力軸承 | 29352 | ||
260 | 360 | 855000 | 3850000 | 推力軸承 | 29252 | ||
240 | 440 | 2420000 | 9100000 | 推力軸承 | 29448 | ||
240 | 380 | 1360000 | 5400000 | 推力軸承 | 29348 | ||
240 | 340 | 800000 | 3450000 | 推力軸承 | 29248 | ||
220 | 420 | 2350000 | 8650000 | 推力軸承 | 29444 | ||
220 | 360 | 1340000 | 5200000 | 推力軸承 | 29344 | ||
220 | 300 | 560000 | 2500000 | 推力軸承 | 29244 | ||
200 | 400 | 2290000 | 8150000 | 推力軸承 | 29440 | ||
200 | 340 | 1570000 | 5450000 | 推力軸承 | 29340E | ||
200 | 280 | 540000 | 2310000 | 推力軸承 | 29240 | ||
190 | 380 | 2100000 | 7450000 | 推力軸承 | 29438 | ||
190 | 320 | 1370000 | 4700000 | 推力軸承 | 29338E | ||
180 | 360 | 1870000 | 6500000 | 推力軸承 | 29436 | ||
180 | 300 | 1230000 | 4200000 | 推力軸承 | 29336E | ||
170 | 340 | 1680000 | 5800000 | 推力軸承 | 29434 | ||
170 | 280 | 1050000 | 3500000 | 推力軸承 | 29334E | ||
160 | 320 | 1740000 | 5400000 | 推力軸承 | 29432E | ||
160 | 270 | 1010000 | 3400000 | 推力軸承 | 29332E | ||
150 | 300 | 1580000 | 4900000 | 推力軸承 | 29430E | ||
150 | 250 | 870000 | 2900000 | 推力軸承 | 29330E | ||
140 | 280 | 1370000 | 4200000 | 推力軸承 | 29428E | ||
140 | 240 | 840000 | 2810000 | 推力軸承 | 29328E |
上海貝姆特軸承有限公司