當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
50 | 110 | 40 | 163000 | 187000 | 圓柱滾子軸承 | NJ2310ET | |
50 | 110 | 40 | 121000 | 131000 | 圓柱滾子軸承 | NJ2310 | |
50 | 110 | 40 | 163000 | 187000 | 圓柱滾子軸承 | NU2310ET | |
50 | 110 | 40 | 121000 | 131000 | 圓柱滾子軸承 | NU2310 | |
50 | 110 | 27 | 87000 | 86000 | 圓柱滾子軸承 | NF310 | |
50 | 110 | 27 | 87000 | 86000 | 圓柱滾子軸承 | N310 | |
50 | 110 | 27 | 110000 | 113000 | 圓柱滾子軸承 | NUP310EW | |
50 | 110 | 27 | 110000 | 113000 | 圓柱滾子軸承 | NJ310EW | |
50 | 110 | 27 | 110000 | 113000 | 圓柱滾子軸承 | NU310EW | |
50 | 90 | 23 | 83500 | 97000 | 圓柱滾子軸承 | NUP2210ET | |
50 | 90 | 23 | 64000 | 73500 | 圓柱滾子軸承 | NUP2210 | |
50 | 90 | 23 | 83500 | 97000 | 圓柱滾子軸承 | NJ2210ET | |
50 | 90 | 23 | 64000 | 73500 | 圓柱滾子軸承 | NJ2210 | |
50 | 90 | 23 | 83500 | 97000 | 圓柱滾子軸承 | NU2210ET | |
50 | 90 | 23 | 64000 | 73500 | 圓柱滾子軸承 | NU2210 | |
50 | 90 | 20 | 48000 | 51000 | 圓柱滾子軸承 | NF210 | |
50 | 90 | 20 | 48000 | 51000 | 圓柱滾子軸承 | N210 | |
50 | 90 | 20 | 69000 | 76500 | 圓柱滾子軸承 | NUP210EW | |
50 | 90 | 20 | 69000 | 76500 | 圓柱滾子軸承 | NJ210EW | |
50 | 90 | 20 | 69000 | 76500 | 圓柱滾子軸承 | NU210EW | |
50 | 80 | 16 | 32000 | 36000 | 圓柱滾子軸承 | N1010 | |
50 | 80 | 16 | 32000 | 36000 | 圓柱滾子軸承 | NUP1010 | |
50 | 80 | 16 | 32000 | 36000 | 圓柱滾子軸承 | NJ1010 | |
50 | 80 | 16 | 32000 | 36000 | 圓柱滾子軸承 | NU1010 | |
45 | 120 | 29 | 107000 | 102000 | 圓柱滾子軸承 | NF409 | |
45 | 120 | 29 | 107000 | 102000 | 圓柱滾子軸承 | N409 | |
45 | 120 | 29 | 107000 | 102000 | 圓柱滾子軸承 | NUP409 | |
45 | 120 | 29 | 107000 | 102000 | 圓柱滾子軸承 | NJ409 | |
45 | 120 | 29 | 107000 | 102000 | 圓柱滾子軸承 | NU409 | |
45 | 100 | 36 | 137000 | 153000 | 圓柱滾子軸承 | NUP2309ET |
上海貝姆特軸承有限公司