當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
79.375 | 146.05 | 41.275 | 207000 | 296000 | 圓錐滾子軸承 | 661/653 | |
77.788 | 135.733 | 46.101 | 216000 | 340000 | 圓錐滾子軸承 | 5795/5735 | |
77.788 | 127 | 31 | 134000 | 195000 | 圓錐滾子軸承 | 42690/42620 | |
77.788 | 121.442 | 23.012 | 89000 | 124000 | 圓錐滾子軸承 | 34306/34478 | |
76.2 | 177.8 | 50.8 | 257000 | 310000 | 圓錐滾子軸承 | 9378/9320 | |
76.2 | 171.45 | 46.038 | 257000 | 310000 | 圓錐滾子軸承 | 9380/9321 | |
76.2 | 168.275 | 56.363 | 345000 | 470000 | 圓錐滾子軸承 | 843/832 | |
76.2 | 168.275 | 56.363 | 345000 | 470000 | 圓錐滾子軸承 | 837/832 | |
76.2 | 161.925 | 55.1 | 325000 | 480000 | 圓錐滾子軸承 | 6576/6535 | |
76.2 | 161.925 | 55.1 | 325000 | 480000 | 圓錐滾子軸承 | 6575/6536 | |
76.2 | 161.925 | 55.1 | 325000 | 480000 | 圓錐滾子軸承 | 6575/6535 | |
76.2 | 161.925 | 46.038 | 248000 | 290000 | 圓錐滾子軸承 | 9285/9220 | |
76.2 | 152.4 | 41.275 | 207000 | 296000 | 圓錐滾子軸承 | 659/652 | |
76.2 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 圓錐滾子軸承 | 590A/592A | |
76.2 | 149.225 | 54.229 | 287000 | 410000 | 圓錐滾子軸承 | 6461/6420 | |
76.2 | 139.992 | 36.098 | 175000 | 260000 | 圓錐滾子軸承 | 575/572 | |
76.2 | 136.525 | 29.769 | 130000 | 192000 | 圓錐滾子軸承 | 495AX/493 | |
76.2 | 136.525 | 29.769 | 130000 | 192000 | 圓錐滾子軸承 | 495A/493 | |
76.2 | 135.732 | 46.101 | 216000 | 340000 | 圓錐滾子軸承 | 5760/5735 | |
76.2 | 133.35 | 33.338 | 154000 | 237000 | 圓錐滾子軸承 | 47680/47620 | |
76.2 | 127 | 31.001 | 134000 | 195000 | 圓錐滾子軸承 | 42688/42620 | |
76.2 | 127 | 31 | 134000 | 195000 | 圓錐滾子軸承 | 42687/42620 | |
76.2 | 121.442 | 23.012 | 89000 | 124000 | 圓錐滾子軸承 | 34300/34478 | |
75 | 145 | 51 | 287000 | 410000 | 圓錐滾子軸承 | JH415647/JH415610 | |
75 | 120 | 29.5 | 129000 | 198000 | 圓錐滾子軸承 | JM714249/JM714210 | |
75 | 115 | 25 | 101000 | 150000 | 圓錐滾子軸承 | JLM714149/JLM714110 | |
74.612 | 150 | 41.275 | 207000 | 296000 | 圓錐滾子軸承 | 658/653X | |
73.817 | 127 | 36.17 | 166000 | 234000 | 圓錐滾子軸承 | 568/563 | |
73.025 | 149.225 | 54.229 | 287000 | 410000 | 圓錐滾子軸承 | 6460/6420 | |
73.025 | 146.05 | 41.275 | 207000 | 296000 | 圓錐滾子軸承 | 657/653 |
上海貝姆特軸承有限公司