當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
28.575 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圓錐滾子軸承 | 15113/15245 | |
28.575 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圓錐滾子軸承 | 15112/15245 | |
28.575 | 59.131 | 16.764 | 34500 | 41500 | 圓錐滾子軸承 | LM67043/LM67010 | |
28.575 | 57.15 | 19.355 | 40000 | 44500 | 圓錐滾子軸承 | 1988/1922 | |
26.988 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圓錐滾子軸承 | 15106/15245 | |
26.988 | 60.325 | 17.462 | 39500 | 45500 | 圓錐滾子軸承 | 15580/15523 | |
26.988 | 57.15 | 19.355 | 40000 | 44500 | 圓錐滾子軸承 | 1997X/1922 | |
26.988 | 50.292 | 14.732 | 27600 | 32000 | 圓錐滾子軸承 | L44649/L44610 | |
25.4 | 72.626 | 24.257 | 60000 | 58000 | 圓錐滾子軸承 | 41100/41286 | |
25.4 | 72.233 | 25.4 | 63500 | 83500 | 圓錐滾子軸承 | HM88630/HM88610 | |
25.4 | 68.262 | 22.225 | 55000 | 64000 | 圓錐滾子軸承 | 02473/02420 | |
25.4 | 65.088 | 21.463 | 45000 | 47500 | 圓錐滾子軸承 | 23100/23256 | |
25.4 | 64.292 | 21.433 | 51000 | 64500 | 圓錐滾子軸承 | M86643/M86610 | |
25.4 | 63.5 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圓錐滾子軸承 | 15100/15250X | |
25.4 | 62 | 20.638 | 46000 | 53000 | 圓錐滾子軸承 | 15101/15245 | |
25.4 | 59.53 | 23.114 | 50000 | 58000 | 圓錐滾子軸承 | M84249/M84210 | |
25.4 | 57.15 | 19.431 | 42500 | 49000 | 圓錐滾子軸承 | M84548/M84510 | |
25.4 | 57.15 | 17.462 | 39500 | 45500 | 圓錐滾子軸承 | 15578/15520 | |
25.4 | 50.292 | 14.732 | 27600 | 32000 | 圓錐滾子軸承 | L44643/L44610 | |
25.4 | 50.005 | 14.26 | 26000 | 27900 | 圓錐滾子軸承 | 07100SA/07196 | |
25.4 | 50.005 | 14.26 | 26000 | 27900 | 圓錐滾子軸承 | 07100/07196 | |
25 | 51.994 | 14.26 | 26000 | 27900 | 圓錐滾子軸承 | 07097/07204 | |
25 | 50.005 | 14.26 | 26000 | 27900 | 圓錐滾子軸承 | 07097/07196 | |
24.981 | 62 | 16.566 | 37000 | 39500 | 圓錐滾子軸承 | 17098/17244 | |
24.981 | 52.001 | 14.26 | 26000 | 27900 | 圓錐滾子軸承 | 07098/07205 | |
24.981 | 51.994 | 14.26 | 26000 | 27900 | 圓錐滾子軸承 | 07098/07204 | |
24 | 55 | 25 | 49500 | 55000 | 圓錐滾子軸承 | JHM33449/JHM33410 | |
23.812 | 56.896 | 19.837 | 38000 | 40500 | 圓錐滾子軸承 | 1779/1729 | |
23.812 | 50.292 | 14.732 | 27600 | 32000 | 圓錐滾子軸承 | L44640/L44610 | |
22.606 | 47 | 15.5 | 26300 | 30000 | 圓錐滾子軸承 | LM72849/LM72810 |
上海貝姆特軸承有限公司