深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6313-ZZ-C3 | 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 球軸承 | ||||
6313-C3 | 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 球軸承 | ||||
6213-NR-C3 | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球軸承 | ||||
6213-N-C3 | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球軸承 | ||||
6213-2RZ-C3 | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球軸承 | ||||
6213-2RS-C3 | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球軸承 | ||||
6213-ZZ-C3 | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球軸承 | ||||
6213-C3 | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球軸承 | ||||
6013-NR-C3 | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ||||
6013-N-C3 | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ||||
6013-2RZ-C3 | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ||||
6013-2RS-C3 | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ||||
6013-ZZ-C3 | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ||||
6013-C3 | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ||||
6412-NR-C3 | 60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 球軸承 | ||||
6412-N-C3 | 60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼