深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6002h-fvsl613-1 | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 2.27 kN | 4.75 kN | 球軸承 | ||||
6002h | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 2.27 kN | 4.75 kN | 球軸承 | ||||
6301h-2rs-fvsl613 | 12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 3.57 kN | 8.25 kN | 球軸承 | ||||
6301h-zz-f | 12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 3.57 kN | 8.25 kN | 球軸承 | ||||
6301h-2rs-f | 12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 3.57 kN | 8.25 kN | 球軸承 | ||||
6301h-2rs | 12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 3.57 kN | 8.25 kN | 球軸承 | ||||
6301h-fvsl613-1 | 12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 3.57 kN | 8.25 kN | 球軸承 | ||||
6301h | 12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 3.57 kN | 8.25 kN | 球軸承 | ||||
6201h-2rs-fvsl613 | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 2.44 kN | 5.78 kN | 球軸承 | ||||
6201h-zz-f | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 2.44 kN | 5.78 kN | 球軸承 | ||||
6201h-2rs-f | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 2.44 kN | 5.78 kN | 球軸承 | ||||
6201h-2rs | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 2.44 kN | 5.78 kN | 球軸承 | ||||
6201h-fvsl613-1 | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 2.44 kN | 5.78 kN | 球軸承 | ||||
6201h | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 2.44 kN | 5.78 kN | 球軸承 | ||||
6001h-2rs-fvsl613 | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 | ||||
6001h-zz-f | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼