深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626h-2rs-f-1 | 6 mm | 19.000 mm | 6.000 mm | 0.71 kN | 2.0 kN | 球軸承 | ||||
626h-2rs-1 | 6 mm | 19.000 mm | 6.000 mm | 0.71 kN | 2.0 kN | 球軸承 | ||||
619-8h-2rs-f-1 | 8 mm | 19.000 mm | 6.000 mm | 0.73 kN | 1.9 kN | 球軸承 | ||||
619-8h-2rs-1 | 8 mm | 19.000 mm | 6.000 mm | 0.73 kN | 1.9 kN | 球軸承 | ||||
618-8h-2rs-f-1 | 8 mm | 16.000 mm | 4.000 mm | 0.47 kN | 1.07 kN | 球軸承 | ||||
618-8h-2rs-1 | 8 mm | 16.000 mm | 4.000 mm | 0.47 kN | 1.07 kN | 球軸承 | ||||
608h-2rs-f-1 | 8 mm | 22.000 mm | 7.000 mm | 1.09 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
608h-2rs-1 | 8 mm | 22.000 mm | 7.000 mm | 1.09 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
63007-RS | 35 mm | 62.000 mm | 20.000 mm | 16 kN | 10.3 kN | 球軸承 | ||||
62214-2RS-C3 | 70 mm | 125.000 mm | 31.000 mm | 60.5 kN | 45.5 kN | 球軸承 | ||||
62213-2RS-C3 | 65 mm | 120.000 mm | 31.000 mm | 55.9 kN | 40.5 kN | 球軸承 | ||||
62312-2RS-C3 | 60 mm | 130.000 mm | 46.000 mm | 81.8 kN | 51.9 kN | 球軸承 | ||||
62212-2RS-C3 | 60 mm | 110.000 mm | 28.000 mm | 52.7 kN | 36 kN | 球軸承 | ||||
62311-2RS-C3 | 55 mm | 120.000 mm | 43.000 mm | 71.5 kN | 45 kN | 球軸承 | ||||
62211-2RS-C3 | 55 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 43.6 kN | 29 kN | 球軸承 | ||||
62310-2RS-C3 | 50 mm | 110.000 mm | 40.000 mm | 61.8 kN | 38 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼