深溝球軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62304-2RS-C3 | 20 mm | 52.000 mm | 21.000 mm | 15.9 kN | 7.8 kN | 球軸承 | ||||
62204-2RS-C3 | 20 mm | 47.000 mm | 18.000 mm | 12.7 kN | 6.6 kN | 球軸承 | ||||
63003-2RS-C3 | 17 mm | 35.000 mm | 14.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ||||
62303-2RS-C3 | 17 mm | 47.000 mm | 19.000 mm | 13.5 kN | 6.6 kN | 球軸承 | ||||
62203-2RS-C3 | 17 mm | 40.000 mm | 16.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球軸承 | ||||
63002-2RS-C3 | 15 mm | 32.000 mm | 13.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
62302-2RS-C3 | 15 mm | 42.000 mm | 17.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ||||
62202-2RS-C3 | 15 mm | 35.000 mm | 14.000 mm | 7.8 kN | 3.8 kN | 球軸承 | ||||
63001-2RS-C3 | 12 mm | 28.000 mm | 12.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
62301-2RS-C3 | 12 mm | 37.000 mm | 17.000 mm | 9.8 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ||||
62201-2RS-C3 | 12 mm | 32.000 mm | 14.000 mm | 6.90 kN | 3.1 kN | 球軸承 | ||||
63000-2RS-C3 | 10 mm | 26.000 mm | 12.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
62300-2RS-C3 | 10 mm | 35.000 mm | 17.000 mm | 8.1 kN | 3.4 kN | 球軸承 | ||||
62200-2RS-C3 | 10 mm | 30.000 mm | 14.000 mm | 6 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
62214-2RS | 70 mm | 125.000 mm | 31.000 mm | 60.5 kN | 45.5 kN | 球軸承 | ||||
62213-2RS | 65 mm | 120.000 mm | 31.000 mm | 55.9 kN | 40.5 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號(hào)2、3幢
微信二維碼