外球面軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E25KRRB | 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ||||
GRAE25RR | 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ||||
GE25KRR | 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ||||
GRAE25RRB | 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ||||
GE25KPPB3 | 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面軸承 | ||||
1015KL | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1015KR | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
RA015RR | 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1015KLL | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1015KRR | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
RA015RRB | 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1015KPPB3 | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1015KLLB | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
1015KRRB | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
G1015KLL | 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
G1015KRR | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼