外球面軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA105RRB | 35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
1105KPPB2 | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
1105KLLB | 33.3 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
1105KRRB | 35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
GRA105RRB | 35 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
G1105KPPB2 | 35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
G1105KLLB | 35 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
G1105KRRB | 34.9 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | 37100 N | 18300 N | 外球面軸承 | ||||
GN104KRRB | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 1500 N | 外球面軸承 | ||||
1104KL | 34.9 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
1104KR | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
RA104RR | 34.9 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
1104KLL | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
1104KRR | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
RA104RRB | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 | ||||
1104KPPB2 | 34.9 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球面軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼