圓柱滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCF18/630V | 630mm | 780mm | 69mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
NCF1892V | 460mm | 580mm | 56mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
NCF18/600V | 600mm | 730mm | 60mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
NCF1888V | 440mm | 540mm | 46mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
NCF18/530V | 530mm | 650mm | 56mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
NCF1880V | 400mm | 500mm | 46mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
NCF1892V | 460mm | 580mm | 56mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
NCF2976V | 380mm | 520mm | 82mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
NCF1888V | 440mm | 540mm | 46mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
NCF1876V | 380mm | 480mm | 46mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
NCF1880V | 400mm | 500mm | 46mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
NCF2964V | 320mm | 440mm | 72mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
NCF2976V | 380mm | 520mm | 82mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
NCF1864V | 320mm | 400mm | 38mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
NCF1876V | 380mm | 480mm | 46mm | 圓柱滾子軸承 | ||||||
NCF1852V | 260mm | 320mm | 28mm | 圓柱滾子軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼