產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19145D/19268 | 36.512mm | 68.262mm | 36.81mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
19145D/19283 | 36.512mm | 72mm | 39.096mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14134D/14283 | 33.338mm | 72.085mm | 44.785mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
19145D/19281 | 36.512mm | 71.438mm | 36.81mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14134D/14276 | 33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
19145D/19268 | 36.512mm | 68.262mm | 36.81mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14134D/14274 | 33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14134D/14283 | 33.338mm | 72.085mm | 44.785mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14126D/14283 | 31.75mm | 72.085mm | 44.785mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14134D/14276 | 33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14126D/14276 | 31.75mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14134D/14274 | 33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14126D/14274 | 31.75mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14126D/14283 | 31.75mm | 72.085mm | 44.785mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
17116D/17244 | 30.162mm | 62mm | 33.797mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
74510D/74856 | 130.005mm | 217.488mm | 123.82mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼