產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE130901D/131400 | 228.6mm | 355.6mm | 120.65mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
96851D/96140 | 215.9mm | 355.6mm | 127mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE130900D/131400 | 228.6mm | 355.6mm | 120.65mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
H242649D/H242610 | 206.375mm | 336.55mm | 180.97mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
H244849D/H244810 | 219.075mm | 358.775mm | 196.85mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
67985D/67920 | 206.375mm | 282.575mm | 87.312mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
96851D/96140 | 215.9mm | 355.6mm | 127mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE420800D/421450 | 203.2mm | 368.3mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
H242649D/H242610 | 206.375mm | 336.55mm | 180.97mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE420800D/421437 | 203.2mm | 365.049mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
67985D/67920 | 206.375mm | 282.575mm | 87.312mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
HM262749D/HM262710 | 346.075mm | 488.95mm | 174.62mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE234157D/234215 | 393.7mm | 546.1mm | 141.28mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE138131D/138172 | 330.302mm | 438.023mm | 120.65mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
LM263149D/LM263110 | 355.6mm | 457.2mm | 120.65mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
HM259049D/HM259010 | 317.5mm | 447.675mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼