產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19145D/19281 | 36.512mm | 71.438mm | 36.81mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
19145D/19268 | 36.512mm | 68.262mm | 36.81mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14134D/14283 | 33.338mm | 72.085mm | 44.785mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14134D/14276 | 33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14134D/14274 | 33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14126D/14283 | 31.75mm | 72.085mm | 44.785mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14126D/14276 | 31.75mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14126D/14274 | 31.75mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
17116D/17244 | 30.162mm | 62mm | 33.797mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
07100D/07204 | 25.4mm | 51.994mm | 30.079mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
375D/372A | 50.8mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
78216D/78551 | 54.987mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
375D/374 | 50.8mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
375D/372 | 50.8mm | 100mm | 58.735mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
368D/362A | 50.8mm | 88.9mm | 41.275mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE275109D/275160 | 276.225mm | 406.4mm | 122.24mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號(hào)2、3幢
微信二維碼