產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7213 BTN1/CN | 80.00 mm | 170.00 mm | 39.00 mm | 109000 N | 135000 N | 3800 rpm | 5100 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6318-N-C3 | 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 球軸承 | ||||
7213 BM/CN | 80.00 mm | 140.00 mm | 26.00 mm | 69500 N | 80500 N | 4300 rpm | 5700 rpm | 角接觸球軸承 | ||
7213 BTN1 | 角接觸球軸承 | |||||||||
6318-2RZ-C3 | 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 球軸承 | ||||
7312 BTN1/UL | 80.00 mm | 140.00 mm | 26.00 mm | 69500 N | 80500 N | 4300 rpm | 5700 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6318-2RS-C3 | 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 球軸承 | ||||
6318-ZZ-C3 | 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 球軸承 | ||||
6318-C3 | 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 球軸承 | ||||
7312 BM/UL | 角接觸球軸承 | |||||||||
6218-NR-C3 | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球軸承 | ||||
7312 BTN1/CN | 75.00 mm | 160.00 mm | 37.00 mm | 97500 N | 125000 N | 4100 rpm | 5400 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6218-N-C3 | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球軸承 | ||||
7312 BM/CN | 角接觸球軸承 | |||||||||
6218-2RZ-C3 | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球軸承 | ||||
6218-2RS-C3 | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼