產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7309 BTN1/UL | 65.00 mm | 120.00 mm | 23.00 mm | 52500 N | 63500 N | 5200 rpm | 7000 rpm | 角接觸球軸承 | ||
UC213-40 | 2 1/2 in | 120.000 mm | 28.000 mm | 57200 N | 40100 N | 外球面軸承 | ||||
UC212-39 | 2 7/16 in | 110.000 mm | 27.000 mm | 52400 N | 36200 N | 外球面軸承 | ||||
7309 BM/UL | 60.00 mm | 130.00 mm | 31.00 mm | 60000 N | 84900 N | 5100 rpm | 6800 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6217-ZZ-C3 | 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | 球軸承 | ||||
UC212-38 | 2 3/8 in | 110.000 mm | 27.000 mm | 52400 N | 36200 N | 外球面軸承 | ||||
7309 BTN1/CN | 60.00 mm | 130.00 mm | 31.00 mm | 60000 N | 84900 N | 5100 rpm | 6800 rpm | 角接觸球軸承 | ||
UC212 | 60 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 52400 N | 36200 N | 外球面軸承 | ||||
6217-C3 | 85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | 球軸承 | ||||
UC212-36 | 2 1/4 in | 110.000 mm | 27.000 mm | 52400 N | 36200 N | 外球面軸承 | ||||
7309 BM/CN | 60.00 mm | 130.00 mm | 31.00 mm | 60000 N | 84900 N | 5100 rpm | 6800 rpm | 角接觸球軸承 | ||
UC211-35 | 2 3/16 in | 100.000 mm | 25.000 mm | 43400 N | 29400 N | 外球面軸承 | ||||
6017-NR-C3 | 85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | 球軸承 | ||||
7309 BTN1 | 角接觸球軸承 | |||||||||
6017-N-C3 | 85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | 球軸承 | ||||
7209 BTN1/CN | 60.00 mm | 130.00 mm | 31.00 mm | 60000 N | 84900 N | 5100 rpm | 6800 rpm | 角接觸球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號(hào)2、3幢
微信二維碼