產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6015-ZZ-C3 | 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 球軸承 | ||||
1200KLLB | 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
7307 BM/CN | 35.00 mm | 80.00 mm | 21.00 mm | 24200 N | 38400 N | 8400 rpm | 11000 rpm | 角接觸球軸承 | ||
1200KRRB | 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
6015-C3 | 75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | 球軸承 | ||||
6314-NR-C3 | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 | ||||
7307 BTN1 | 35.00 mm | 80.00 mm | 21.00 mm | 24200 N | 38400 N | 8400 rpm | 11000 rpm | 角接觸球軸承 | ||
1115KPPB3 | 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
1115KLLB | 外球面軸承 | |||||||||
6314-N-C3 | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 | ||||
1115KRRB | 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
7207 BTN1/CN | 35.00 mm | 72.00 mm | 17.00 mm | 18400 N | 27100 N | 9300 rpm | 12000 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6314-2RZ-C3 | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 | ||||
6314-2RS-C3 | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 | ||||
G1115KLL | 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
6314-ZZ-C3 | 70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼