產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6413-C3 | 65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 118 kN | 78.6 kN | 球軸承 | ||||
G1114KLLB | 49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
7215 BTN1/CN | 120.00 mm | 215.00 mm | 40.00 mm | 162000 N | 165000 N | 2800 rpm | 3700 rpm | 角接觸球軸承 | ||
G1114KRRB | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
6313-NR-C3 | 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 球軸承 | ||||
7215 BM/CN | 110.00 mm | 240.00 mm | 50.00 mm | 207000 N | 213000 N | 2700 rpm | 3700 rpm | 角接觸球軸承 | ||
7215 BTN1 | 110.00 mm | 200.00 mm | 38.00 mm | 144000 N | 154000 N | 3000 rpm | 4000 rpm | 角接觸球軸承 | ||
RA113RR | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
6313-N-C3 | 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 球軸承 | ||||
6313-2RZ-C3 | 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 球軸承 | ||||
7314 BTN1/UL | 105.00 mm | 225 mm | 49 mm | 180000 N | 190000 N | 2900 rpm | 3800 rpm | 角接觸球軸承 | ||
1113KRR | 外球面軸承 | |||||||||
6313-2RS-C3 | 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 球軸承 | ||||
7314 BM/UL | 70.00 mm | 150.00 mm | 35.00 mm | 86000 N | 114000 N | 4400 rpm | 5800 rpm | 角接觸球軸承 | ||
7314 BTN1/CN | 100.00 mm | 215.00 mm | 47 mm | 178000 N | 190000 N | 3000 rpm | 4000 rpm | 角接觸球軸承 | ||
RA113RRB | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼