產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1113KRR | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
7313 BTN1/UL | 90.00 mm | 160.00 mm | 30.00 mm | 93700 N | 106600 N | 3800 rpm | 5000 rpm | 角接觸球軸承 | ||
7313 BM/UL | 角接觸球軸承 | |||||||||
6213-ZZ-C3 | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球軸承 | ||||
RAE45RR | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
6213-C3 | 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 球軸承 | ||||
6013-NR-C3 | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ||||
7313 BTN1/CN | 角接觸球軸承 | |||||||||
E45KRR | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
6013-N-C3 | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ||||
7313 BM/CN | 85.00 mm | 150.00 mm | 28.00 mm | 70200 N | 79700 N | 4000 rpm | 5300 rpm | 角接觸球軸承 | ||
6013-2RZ-C3 | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ||||
RAE45RRB | 47.6 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | 68600 N | 37900 N | 外球面軸承 | ||||
6013-2RS-C3 | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ||||
E45KPPB4 | 外球面軸承 | |||||||||
7313 BTN1 | 角接觸球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號(hào)2、3幢
微信二維碼