產(chǎn)品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16002 | 15 mm | 32.000 mm | 8.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
16101-2RS | 12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
16101-ZZ | 12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
16101 | 12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
16100-ZZ | 10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
16100 | 10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ||||
6004-ZZ-NR | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
6004-Z-NR-C3 | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
6004-Z-C3 | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
6004-Z | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
6004-RS-C3 | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
6004-RS | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
6004-2RZ-NR | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
6004-2RS-NR-C3 | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
6004-2RS-NR | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
6003-ZZ-NR | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼