當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
45 | 85 | 38 | 66500 | 57500 | 角接觸球軸承 | 7209CDT | |
45 | 85 | 38 | 58500 | 52500 | 角接觸球軸承 | 7209BDT | |
45 | 85 | 38 | 64500 | 57500 | 角接觸球軸承 | 7209ADT | |
45 | 85 | 38 | 66500 | 57500 | 角接觸球軸承 | 7209CDF | |
45 | 85 | 38 | 58500 | 52500 | 角接觸球軸承 | 7209BDF | |
45 | 85 | 38 | 64500 | 57500 | 角接觸球軸承 | 7209ADF | |
45 | 85 | 38 | 66500 | 57500 | 角接觸球軸承 | 7209CDB | |
45 | 85 | 38 | 58500 | 52500 | 角接觸球軸承 | 7209BDB | |
45 | 85 | 38 | 64500 | 57500 | 角接觸球軸承 | 7209ADB | |
45 | 75 | 32 | 39500 | 38500 | 角接觸球軸承 | 7009CDT | |
45 | 75 | 32 | 37500 | 37500 | 角接觸球軸承 | 7009ADT | |
45 | 75 | 32 | 39500 | 38500 | 角接觸球軸承 | 7009CDF | |
45 | 75 | 32 | 37500 | 37500 | 角接觸球軸承 | 7009ADF | |
45 | 75 | 32 | 39500 | 38500 | 角接觸球軸承 | 7009CDB | |
45 | 75 | 32 | 37500 | 37500 | 角接觸球軸承 | 7009ADB | |
45 | 68 | 24 | 26000 | 26800 | 角接觸球軸承 | 7909CDT | |
45 | 68 | 24 | 24600 | 25400 | 角接觸球軸承 | 7909A5DT | |
45 | 68 | 24 | 26000 | 26800 | 角接觸球軸承 | 7909CDF | |
45 | 68 | 24 | 24600 | 25400 | 角接觸球軸承 | 7909A5DF | |
45 | 68 | 24 | 26000 | 26800 | 角接觸球軸承 | 7909CDB | |
45 | 68 | 24 | 24600 | 25400 | 角接觸球軸承 | 7909A5DB | |
40 | 90 | 46 | 73000 | 60500 | 角接觸球軸承 | 7308BDT | |
40 | 90 | 46 | 79500 | 66000 | 角接觸球軸承 | 7308ADT | |
40 | 90 | 46 | 73000 | 60500 | 角接觸球軸承 | 7308BDF | |
40 | 90 | 46 | 79500 | 66000 | 角接觸球軸承 | 7308ADF | |
40 | 90 | 46 | 73000 | 60500 | 角接觸球軸承 | 7308BDB | |
40 | 90 | 46 | 79500 | 66000 | 角接觸球軸承 | 7308ADB | |
40 | 80 | 36 | 59000 | 50500 | 角接觸球軸承 | 7208CDT | |
40 | 80 | 36 | 52000 | 46000 | 角接觸球軸承 | 7208BDT | |
40 | 80 | 36 | 57500 | 50500 | 角接觸球軸承 | 7208ADT |
上海貝姆特軸承有限公司