當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
40 | 80 | 36 | 59000 | 50500 | 角接觸球軸承 | 7208CDF | |
40 | 80 | 36 | 52000 | 46000 | 角接觸球軸承 | 7208BDF | |
40 | 80 | 36 | 57500 | 50500 | 角接觸球軸承 | 7208ADF | |
40 | 80 | 36 | 59000 | 50500 | 角接觸球軸承 | 7208CDB | |
40 | 80 | 36 | 52000 | 46000 | 角接觸球軸承 | 7208BDB | |
40 | 80 | 36 | 57500 | 50500 | 角接觸球軸承 | 7208ADB | |
40 | 68 | 30 | 33500 | 32000 | 角接觸球軸承 | 7008CDT | |
40 | 68 | 30 | 31500 | 31000 | 角接觸球軸承 | 7008ADT | |
40 | 68 | 30 | 33500 | 32000 | 角接觸球軸承 | 7008CDF | |
40 | 68 | 30 | 31500 | 31000 | 角接觸球軸承 | 7008ADF | |
40 | 68 | 30 | 33500 | 32000 | 角接觸球軸承 | 7008CDB | |
40 | 68 | 30 | 31500 | 31000 | 角接觸球軸承 | 7008ADB | |
40 | 62 | 24 | 24600 | 23500 | 角接觸球軸承 | 7908CDT | |
40 | 62 | 24 | 23300 | 22300 | 角接觸球軸承 | 7908A5DT | |
40 | 62 | 24 | 24600 | 23500 | 角接觸球軸承 | 7908CDF | |
40 | 62 | 24 | 23300 | 22300 | 角接觸球軸承 | 7908A5DF | |
40 | 62 | 24 | 24600 | 23500 | 角接觸球軸承 | 7908CDB | |
40 | 62 | 24 | 23300 | 22300 | 角接觸球軸承 | 7908A5DB | |
35 | 80 | 42 | 59500 | 48500 | 角接觸球軸承 | 7307BDT | |
35 | 80 | 42 | 65000 | 52500 | 角接觸球軸承 | 7307ADT | |
35 | 80 | 42 | 59500 | 48500 | 角接觸球軸承 | 7307BDF | |
35 | 80 | 42 | 65000 | 52500 | 角接觸球軸承 | 7307ADF | |
35 | 80 | 42 | 59500 | 48500 | 角接觸球軸承 | 7307BDB | |
35 | 80 | 42 | 65000 | 52500 | 角接觸球軸承 | 7307ADB | |
35 | 72 | 34 | 49500 | 40000 | 角接觸球軸承 | 7207CDT | |
35 | 72 | 34 | 44000 | 36500 | 角接觸球軸承 | 7207BDT | |
35 | 72 | 34 | 48500 | 40000 | 角接觸球軸承 | 7207ADT | |
35 | 72 | 34 | 49500 | 40000 | 角接觸球軸承 | 7207CDF | |
35 | 72 | 34 | 44000 | 36500 | 角接觸球軸承 | 7207BDF | |
35 | 72 | 34 | 48500 | 40000 | 角接觸球軸承 | 7207ADF |
上海貝姆特軸承有限公司