當(dāng)前位置:
- NSK軸承 > 型號(hào)查詢(xún) > 深溝球軸承
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
110 | 200 | 38 | 144000 | 117000 | 深溝球軸承 | 6222VV | |
110 | 200 | 38 | 144000 | 117000 | 深溝球軸承 | 6222ZZ | |
110 | 200 | 38 | 144000 | 117000 | 深溝球軸承 | 6222 | |
110 | 170 | 28 | 85000 | 73000 | 深溝球軸承 | 6022DDU | |
110 | 170 | 28 | 85000 | 73000 | 深溝球軸承 | 6022VV | |
110 | 170 | 28 | 85000 | 73000 | 深溝球軸承 | 6022ZZ | |
110 | 170 | 28 | 85000 | 73000 | 深溝球軸承 | 6022 | |
110 | 170 | 19 | 57500 | 56500 | 深溝球軸承 | 16022 | |
110 | 150 | 20 | 43500 | 44500 | 深溝球軸承 | 6922DDU | |
110 | 150 | 20 | 43500 | 44500 | 深溝球軸承 | 6922ZZ | |
110 | 150 | 20 | 43500 | 44500 | 深溝球軸承 | 6922 | |
110 | 140 | 16 | 28100 | 32500 | 深溝球軸承 | 6822VV | |
110 | 140 | 16 | 28100 | 32500 | 深溝球軸承 | 6822 | |
105 | 225 | 49 | 184000 | 154000 | 深溝球軸承 | 6321DDU | |
105 | 225 | 49 | 184000 | 154000 | 深溝球軸承 | 6321ZZ | |
105 | 225 | 49 | 184000 | 154000 | 深溝球軸承 | 6321 | |
105 | 190 | 36 | 133000 | 105000 | 深溝球軸承 | 6221DDU | |
105 | 190 | 36 | 133000 | 105000 | 深溝球軸承 | 6221VV | |
105 | 190 | 36 | 133000 | 105000 | 深溝球軸承 | 6221ZZ | |
105 | 190 | 36 | 133000 | 105000 | 深溝球軸承 | 6221 | |
105 | 160 | 26 | 72500 | 66000 | 深溝球軸承 | 6021DDU | |
105 | 160 | 26 | 72500 | 66000 | 深溝球軸承 | 6021VV | |
105 | 160 | 26 | 72500 | 66000 | 深溝球軸承 | 6021ZZ | |
105 | 160 | 26 | 72500 | 66000 | 深溝球軸承 | 6021 | |
105 | 160 | 18 | 52000 | 50500 | 深溝球軸承 | 16021 | |
105 | 145 | 20 | 42500 | 42000 | 深溝球軸承 | 6921VV | |
105 | 145 | 20 | 42500 | 42000 | 深溝球軸承 | 6921ZZ | |
105 | 145 | 20 | 42500 | 42000 | 深溝球軸承 | 6921 | |
105 | 130 | 13 | 19800 | 23900 | 深溝球軸承 | 6821VV | |
105 | 130 | 13 | 19800 | 23900 | 深溝球軸承 | 6821 |
上海貝姆特軸承有限公司