當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
85 | 180 | 41 | 133000 | 97000 | 深溝球軸承 | 6317DDU | |
85 | 180 | 41 | 133000 | 97000 | 深溝球軸承 | 6317VV | |
85 | 180 | 41 | 133000 | 97000 | 深溝球軸承 | 6317ZZ | |
85 | 180 | 41 | 133000 | 97000 | 深溝球軸承 | 6317 | |
85 | 150 | 28 | 84000 | 62000 | 深溝球軸承 | 6217DDU | |
85 | 150 | 28 | 84000 | 62000 | 深溝球軸承 | 6217VV | |
85 | 150 | 28 | 84000 | 62000 | 深溝球軸承 | 6217ZZ | |
85 | 150 | 28 | 84000 | 62000 | 深溝球軸承 | 6217 | |
85 | 130 | 22 | 49500 | 43000 | 深溝球軸承 | 6017DDU | |
85 | 130 | 22 | 49500 | 43000 | 深溝球軸承 | 6017VV | |
85 | 130 | 22 | 49500 | 43000 | 深溝球軸承 | 6017ZZ | |
85 | 130 | 22 | 49500 | 43000 | 深溝球軸承 | 6017 | |
85 | 130 | 14 | 33000 | 31500 | 深溝球軸承 | 16017 | |
85 | 120 | 18 | 32000 | 29600 | 深溝球軸承 | 6917VV | |
85 | 120 | 18 | 32000 | 29600 | 深溝球軸承 | 6917ZZ | |
85 | 120 | 18 | 32000 | 29600 | 深溝球軸承 | 6917 | |
85 | 110 | 13 | 18700 | 20000 | 深溝球軸承 | 6817VV | |
85 | 110 | 13 | 18700 | 20000 | 深溝球軸承 | 6817ZZ | |
85 | 110 | 13 | 18700 | 20000 | 深溝球軸承 | 6817 | |
80 | 170 | 39 | 123000 | 86500 | 深溝球軸承 | 6316DDU | |
80 | 170 | 39 | 123000 | 86500 | 深溝球軸承 | 6316VV | |
80 | 170 | 39 | 123000 | 86500 | 深溝球軸承 | 6316ZZ | |
80 | 170 | 39 | 123000 | 86500 | 深溝球軸承 | 6316 | |
80 | 140 | 26 | 72500 | 53000 | 深溝球軸承 | 6216DDU | |
80 | 140 | 26 | 72500 | 53000 | 深溝球軸承 | 6216VV | |
80 | 140 | 26 | 72500 | 53000 | 深溝球軸承 | 6216ZZ | |
80 | 140 | 26 | 72500 | 53000 | 深溝球軸承 | 6216 | |
80 | 125 | 22 | 47500 | 40000 | 深溝球軸承 | 6016DDU | |
80 | 125 | 22 | 47500 | 40000 | 深溝球軸承 | 6016VV | |
80 | 125 | 22 | 47500 | 40000 | 深溝球軸承 | 6016ZZ |
上海貝姆特軸承有限公司