當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 深溝球軸承 | 6314VV | |
70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 深溝球軸承 | 6314ZZ | |
70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 深溝球軸承 | 6314 | |
70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 深溝球軸承 | 6214DDU | |
70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 深溝球軸承 | 6214VV | |
70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 深溝球軸承 | 6214ZZ | |
70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 深溝球軸承 | 6214 | |
70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 深溝球軸承 | 6014DDU | |
70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 深溝球軸承 | 6014VV | |
70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 深溝球軸承 | 6014ZZ | |
70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 深溝球軸承 | 6014 | |
70 | 110 | 13 | 26800 | 23600 | 深溝球軸承 | 16014 | |
70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 深溝球軸承 | 6914DDU | |
70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 深溝球軸承 | 6914VV | |
70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 深溝球軸承 | 6914ZZ | |
70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 深溝球軸承 | 6914 | |
70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 深溝球軸承 | 6814DD | |
70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 深溝球軸承 | 6814VV | |
70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 深溝球軸承 | 6814ZZ | |
70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 深溝球軸承 | 6814 | |
65 | 140 | 33 | 92500 | 60000 | 深溝球軸承 | 6313DDU | |
65 | 140 | 33 | 92500 | 60000 | 深溝球軸承 | 6313VV | |
65 | 140 | 33 | 92500 | 60000 | 深溝球軸承 | 6313ZZ | |
65 | 140 | 33 | 92500 | 60000 | 深溝球軸承 | 6313 | |
65 | 120 | 23 | 57500 | 40000 | 深溝球軸承 | 6213DDU | |
65 | 120 | 23 | 57500 | 40000 | 深溝球軸承 | 6213VV | |
65 | 120 | 23 | 57500 | 40000 | 深溝球軸承 | 6213ZZ | |
65 | 120 | 23 | 57500 | 40000 | 深溝球軸承 | 6213 | |
65 | 100 | 18 | 30500 | 25200 | 深溝球軸承 | 6013DDU | |
65 | 100 | 18 | 30500 | 25200 | 深溝球軸承 | 6013VV |
上海貝姆特軸承有限公司