當(dāng)前位置:
- NSK軸承 > 型號(hào)查詢(xún) > 深溝球軸承
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 深溝球軸承 | 6203DDU | |
17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 深溝球軸承 | 6203VV | |
17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 深溝球軸承 | 6203ZZ | |
17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 深溝球軸承 | 6203 | |
17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 深溝球軸承 | 6003DDU | |
17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 深溝球軸承 | 6003VV | |
17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 深溝球軸承 | 6003ZZ | |
17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 深溝球軸承 | 6003 | |
17 | 35 | 8 | 6000 | 3250 | 深溝球軸承 | 16003 | |
17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 深溝球軸承 | 6903DDU | |
17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 深溝球軸承 | 6903VV | |
17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 深溝球軸承 | 6903ZZ | |
17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 深溝球軸承 | 6903 | |
17 | 26 | 5 | 2630 | 1570 | 深溝球軸承 | 6803DD | |
17 | 26 | 5 | 2630 | 1570 | 深溝球軸承 | 6803VV | |
17 | 26 | 5 | 2630 | 1570 | 深溝球軸承 | 6803ZZ | |
17 | 26 | 5 | 2630 | 1570 | 深溝球軸承 | 6803 | |
15 | 42 | 13 | 11400 | 5450 | 深溝球軸承 | 6302DDU | |
15 | 42 | 13 | 11400 | 5450 | 深溝球軸承 | 6302VV | |
15 | 42 | 13 | 11400 | 5450 | 深溝球軸承 | 6302ZZ | |
15 | 42 | 13 | 11400 | 5450 | 深溝球軸承 | 6302 | |
15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 深溝球軸承 | 6202DDU | |
15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 深溝球軸承 | 6202VV | |
15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 深溝球軸承 | 6202ZZ | |
15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 深溝球軸承 | 6202 | |
15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 深溝球軸承 | 6002DDU | |
15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 深溝球軸承 | 6002VV | |
15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 深溝球軸承 | 6002ZZ | |
15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 深溝球軸承 | 6002 | |
15 | 32 | 8 | 5600 | 2830 | 深溝球軸承 | 16002 |
上海貝姆特軸承有限公司