軸承型號: | 軸承內徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
深溝球軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6222-2RS-C3 | 110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | 球軸承 | ||||
6222-ZZ-C3 | 110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | 球軸承 | ||||
6222-C3 | 110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | 球軸承 | ||||
6022-NR-C3 | 110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | 球軸承 | ||||
6022-N-C3 | 110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | 球軸承 | ||||
6022-2RZ-C3 | 110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | 球軸承 | ||||
6022-2RS-C3 | 110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | 球軸承 | ||||
6022-ZZ-C3 | 110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | 球軸承 | ||||
6022-C3 | 110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | 球軸承 | ||||
6321-NR-C3 | 105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 183.7 kN | 153.1 kN | 球軸承 | ||||
6321-N-C3 | 105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 183.7 kN | 153.1 kN | 球軸承 | ||||
6321-2RZ-C3 | 105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 183.7 kN | 153.1 kN | 球軸承 | ||||
6321-2RS-C3 | 105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 183.7 kN | 153.1 kN | 球軸承 | ||||
6321-ZZ-C3 | 105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 183.7 kN | 153.1 kN | 球軸承 | ||||
6321-C3 | 105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 183.7 kN | 153.1 kN | 球軸承 | ||||
6221-NR-C3 | 105 mm | 190.000 mm | 36.000 mm | 133 kN | 105 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼