深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6226-N-C3 | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 球軸承 | ||||
6226-2RZ-C3 | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 球軸承 | ||||
6226-2RS-C3 | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 球軸承 | ||||
6226-ZZ-C3 | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 球軸承 | ||||
6226-C3 | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 球軸承 | ||||
6026-NR-C3 | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 球軸承 | ||||
6026-N-C3 | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 球軸承 | ||||
6026-2RZ-C3 | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 球軸承 | ||||
6026-2RS-C3 | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 球軸承 | ||||
6026-ZZ-C3 | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 球軸承 | ||||
6026-C3 | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 球軸承 | ||||
6224-NR-C3 | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 球軸承 | ||||
6224-N-C3 | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 球軸承 | ||||
6224-2RZ-C3 | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 球軸承 | ||||
6224-2RS-C3 | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 球軸承 | ||||
6224-ZZ-C3 | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼