深溝球軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61707-2RS-C3 | 35 mm | 44.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1.6 kN | 球軸承 | ||||
61707-C3 | 35 mm | 44.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1.6 kN | 球軸承 | ||||
61906-2RZ-C3 | 30 mm | 47.000 mm | 9.000 mm | 7.2 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
61906-2RS-C3 | 30 mm | 47.000 mm | 9.000 mm | 7.2 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
61906-ZZ-C3 | 30 mm | 47.000 mm | 9.000 mm | 7.2 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
61906-C3 | 30 mm | 47.000 mm | 9.000 mm | 7.2 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
61806-2RZ-C3 | 30 mm | 42.000 mm | 7.000 mm | 4.5 kN | 3.4 kN | 球軸承 | ||||
61806-2RS-C3 | 30 mm | 42.000 mm | 7.000 mm | 4.5 kN | 3.4 kN | 球軸承 | ||||
61806-ZZ-C3 | 30 mm | 42.000 mm | 7.000 mm | 4.5 kN | 3.4 kN | 球軸承 | ||||
61806-C3 | 30 mm | 42.000 mm | 7.000 mm | 4.5 kN | 3.4 kN | 球軸承 | ||||
61706-2RZ-C3 | 30 mm | 37.000 mm | 4.000 mm | 1.1 kN | 0.95 kN | 球軸承 | ||||
61706-C3 | 30 mm | 37.000 mm | 4.000 mm | 1.1 kN | 0.95 kN | 球軸承 | ||||
61905-2RZ-C3 | 25 mm | 42.000 mm | 9.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | 球軸承 | ||||
61905-2RS-C3 | 25 mm | 42.000 mm | 9.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | 球軸承 | ||||
61905-ZZ-C3 | 25 mm | 42.000 mm | 9.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | 球軸承 | ||||
61905-C3 | 25 mm | 42.000 mm | 9.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號(hào)2、3幢
微信二維碼