深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61812-ZZ-C3 | 60 mm | 78.000 mm | 10.000 mm | 11.5 kN | 10.6 kN | 球軸承 | ||||
61812-C3 | 60 mm | 78.000 mm | 10.000 mm | 11.5 kN | 10.6 kN | 球軸承 | ||||
61911-2RZ-C3 | 55 mm | 80.000 mm | 13.000 mm | 16.6 kN | 14.1 kN | 球軸承 | ||||
61911-2RS-C3 | 55 mm | 80.000 mm | 13.000 mm | 16.6 kN | 14.1 kN | 球軸承 | ||||
61911-ZZ-C3 | 55 mm | 80.000 mm | 13.000 mm | 16.6 kN | 14.1 kN | 球軸承 | ||||
61911-C3 | 55 mm | 80.000 mm | 13.000 mm | 16.6 kN | 14.1 kN | 球軸承 | ||||
61811-2RZ-C3 | 55 mm | 72.000 mm | 9.000 mm | 8.8 kN | 8.1 kN | 球軸承 | ||||
61811-2RS-C3 | 55 mm | 72.000 mm | 9.000 mm | 8.8 kN | 8.1 kN | 球軸承 | ||||
61811-ZZ-C3 | 55 mm | 72.000 mm | 9.000 mm | 8.8 kN | 8.1 kN | 球軸承 | ||||
61811-C3 | 55 mm | 72.000 mm | 9.000 mm | 8.8 kN | 8.1 kN | 球軸承 | ||||
61910-2RZ-C3 | 50 mm | 72.000 mm | 12.000 mm | 14.5 kN | 11.7 kN | 球軸承 | ||||
61910-2RS-C3 | 50 mm | 72.000 mm | 12.000 mm | 14.5 kN | 11.7 kN | 球軸承 | ||||
61910-ZZ-C3 | 50 mm | 72.000 mm | 12.000 mm | 14.5 kN | 11.7 kN | 球軸承 | ||||
61910-C3 | 50 mm | 72.000 mm | 12.000 mm | 14.5 kN | 11.7 kN | 球軸承 | ||||
61810-2RZ-C3 | 50 mm | 65.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ||||
61810-2RS-C3 | 50 mm | 65.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.8 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼