深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61826-2RS-C3 | 130 mm | 165.000 mm | 18.000 mm | 37.9 kN | 42.9 kN | 球軸承 | ||||
61826-C3 | 130 mm | 165.000 mm | 18.000 mm | 37.9 kN | 42.9 kN | 球軸承 | ||||
61830 | 150 mm | 190.000 mm | 20.000 mm | 49.1 kN | 57.1 kN | 球軸承 | ||||
61826 | 130 mm | 165.000 mm | 18.000 mm | 37.9 kN | 42.9 kN | 球軸承 | ||||
61913-2RS-C3 | 65 mm | 90.000 mm | 13.000 mm | 17.3 kN | 16.00 kN | 球軸承 | ||||
61913-ZZ-C3 | 65 mm | 90.000 mm | 13.000 mm | 17.3 kN | 16.00 kN | 球軸承 | ||||
61913-C3 | 65 mm | 90.000 mm | 13.000 mm | 17.3 kN | 16.00 kN | 球軸承 | ||||
61813-2RS-C3 | 65 mm | 85.000 mm | 10.000 mm | 11.90 kN | 11.5 kN | 球軸承 | ||||
61813-ZZ-C3 | 65 mm | 85.000 mm | 10.000 mm | 11.90 kN | 11.5 kN | 球軸承 | ||||
61813-C3 | 65 mm | 85.000 mm | 10.000 mm | 11.90 kN | 11.5 kN | 球軸承 | ||||
61912-2RZ-C3 | 60 mm | 85.000 mm | 13.000 mm | 20.2 kN | 17.3 kN | 球軸承 | ||||
61912-2RS-C3 | 60 mm | 85.000 mm | 13.000 mm | 20.2 kN | 17.3 kN | 球軸承 | ||||
61912-ZZ-C3 | 60 mm | 85.000 mm | 13.000 mm | 20.2 kN | 17.3 kN | 球軸承 | ||||
61912-C3 | 60 mm | 85.000 mm | 13.000 mm | 20.2 kN | 17.3 kN | 球軸承 | ||||
61812-2RZ-C3 | 60 mm | 78.000 mm | 10.000 mm | 11.5 kN | 10.6 kN | 球軸承 | ||||
61812-2RS-C3 | 60 mm | 78.000 mm | 10.000 mm | 11.5 kN | 10.6 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼