深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61701-C3 | 12 mm | 18.000 mm | 4.000 mm | 0.93 kN | 0.53 kN | 球軸承 | ||||
61900-2RZ-C3 | 10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ||||
61900-2RS-C3 | 10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ||||
61900-ZZ-C3 | 10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ||||
61900-C3 | 10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ||||
61800-2RZ-C3 | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ||||
61800-2RS-C3 | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ||||
61800-ZZ-C3 | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ||||
61800-C3 | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ||||
61913-2RS | 65 mm | 90.000 mm | 13.000 mm | 17.3 kN | 16.00 kN | 球軸承 | ||||
61913-ZZ | 65 mm | 90.000 mm | 13.000 mm | 17.3 kN | 16.00 kN | 球軸承 | ||||
61913 | 65 mm | 90.000 mm | 13.000 mm | 17.3 kN | 16.00 kN | 球軸承 | ||||
61813-2RS | 65 mm | 85.000 mm | 10.000 mm | 11.90 kN | 11.5 kN | 球軸承 | ||||
61813-ZZ | 65 mm | 85.000 mm | 10.000 mm | 11.90 kN | 11.5 kN | 球軸承 | ||||
61813 | 65 mm | 85.000 mm | 10.000 mm | 11.90 kN | 11.5 kN | 球軸承 | ||||
61912-2RZ | 60 mm | 85.000 mm | 13.000 mm | 20.2 kN | 17.3 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼