軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
深溝球軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61912-2RS | 60 mm | 85.000 mm | 13.000 mm | 20.2 kN | 17.3 kN | 球軸承 | ||||
61912-ZZ | 60 mm | 85.000 mm | 13.000 mm | 20.2 kN | 17.3 kN | 球軸承 | ||||
61912 | 60 mm | 85.000 mm | 13.000 mm | 20.2 kN | 17.3 kN | 球軸承 | ||||
61812-2RZ | 60 mm | 78.000 mm | 10.000 mm | 11.5 kN | 10.6 kN | 球軸承 | ||||
61812-ZZ | 60 mm | 78.000 mm | 10.000 mm | 11.5 kN | 10.6 kN | 球軸承 | ||||
61812 | 60 mm | 78.000 mm | 10.000 mm | 11.5 kN | 10.6 kN | 球軸承 | ||||
61911-2RZ | 55 mm | 80.000 mm | 13.000 mm | 16.6 kN | 14.1 kN | 球軸承 | ||||
61911-2RS | 55 mm | 80.000 mm | 13.000 mm | 16.6 kN | 14.1 kN | 球軸承 | ||||
61911-ZZ | 55 mm | 80.000 mm | 13.000 mm | 16.6 kN | 14.1 kN | 球軸承 | ||||
61911 | 55 mm | 80.000 mm | 13.000 mm | 16.6 kN | 14.1 kN | 球軸承 | ||||
61811-2RZ | 55 mm | 72.000 mm | 9.000 mm | 8.8 kN | 8.1 kN | 球軸承 | ||||
61811-2RS | 55 mm | 72.000 mm | 9.000 mm | 8.8 kN | 8.1 kN | 球軸承 | ||||
61811-ZZ | 55 mm | 72.000 mm | 9.000 mm | 8.8 kN | 8.1 kN | 球軸承 | ||||
61811 | 55 mm | 72.000 mm | 9.000 mm | 8.8 kN | 8.1 kN | 球軸承 | ||||
61910-2RZ | 50 mm | 72.000 mm | 12.000 mm | 14.5 kN | 11.7 kN | 球軸承 | ||||
61910-2RS | 50 mm | 72.000 mm | 12.000 mm | 14.5 kN | 11.7 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號(hào)2、3幢
微信二維碼