外球面軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008KL | 12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
RA008RR | 12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
1008KLL | 12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
1008KRR | 12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
RA008RRB | 12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
1008KLLB | 12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
1008KRRB | 12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
GRA008RR | 12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
GRA008RRB | 12.7 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
G1008KLLB | 12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
G1008KRRB | 12.7 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球面軸承 | ||||
YA014RRB | 22.2 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
GYA014RR | 22.2 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
GY1014KRRB SGT | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | 15500 N | 7800 N | 外球面軸承 | ||||
GYM1211KRRB | 外球面軸承 | |||||||||
GY1211KRRB | 外球面軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼