外球面軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAE50RR | 57.2 mm | 110.000 mm | 65.07 mm | 58200 N | 35900 N | 外球面軸承 | ||||
YAE50RRB | 57.2 mm | 110.000 mm | 65.07 mm | 58200 N | 35900 N | 外球面軸承 | ||||
GYAE50RR | 55.6 mm | 110.000 mm | 65.07 mm | 58200 N | 35900 N | 外球面軸承 | ||||
GYAE50RRB | 55.6 mm | 100.000 mm | 46.6 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
GYE50KRRB SGT | 55.6 mm | 100.000 mm | 46.6 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
GYM1115KRRB | 55.6 mm | 100.000 mm | 46.6 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
YA115RR | 55.6 mm | 100.000 mm | 46.6 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
YA115RRB | 55.6 mm | 100.000 mm | 55.55 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
GYA115RR | 55 mm | 100.000 mm | 46.6 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
GYA115RRB | 55 mm | 100.000 mm | 46.6 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
GY1115KRRB SGT | 55 mm | 100.000 mm | 46.6 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
GY1114KRRB | 55 mm | 100.000 mm | 46.6 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
GY1113KRRB | 外球面軸承 | |||||||||
GYAE45RR | 54 mm | 100.000 mm | 55.55 mm | 48100 N | 29200 N | 外球面軸承 | ||||
YAE45RR | 45 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ||||
YAE45RRB | 外球面軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼