軸承型號: | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13176D/13318 | 44.45mm | 80.962mm | 34.925mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
376DE/372A | 47.625mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
358D/352 | 42.862mm | 90.119mm | 54.991mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
376DE/374 | 47.625mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
358D/354A | 42.862mm | 85mm | 50.262mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
13176D/13318 | 44.45mm | 80.962mm | 34.925mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
13169D/13318 | 42.862mm | 80.962mm | 34.925mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE420750D/421450 | 190.5mm | 368.3mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE420750D/421437 | 190.5mm | 365.049mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93751D/93126 | 190.5mm | 317.5mm | 142.87mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93751D/93125 | 190.5mm | 317.5mm | 133.35mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
H239649D/H239612 | 187.325mm | 320.675mm | 168.27mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
H239649D/H239610 | 187.325mm | 319.964mm | 168.27mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE280700D/281200 | 177.8mm | 304.8mm | 109.43mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
HM237546DD/HM237510 | 177.8mm | 288.925mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
HM237546D/HM237510 | 177.8mm | 288.925mm | 123.82mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼