圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71450D/71750 | 114.3mm | 190.5mm | 98.425mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
946D/932 | 107.95mm | 212.725mm | 142.87mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
71426D/71753 | 107.95mm | 191.976mm | 98.425mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
375D/372A | 50.8mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
378DE/372 | 49.212mm | 100mm | 58.735mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
375D/374 | 50.8mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
378DE/372A | 49.212mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
368D/362A | 50.8mm | 88.9mm | 41.275mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
378DE/374 | 49.212mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
378DE/372 | 49.212mm | 100mm | 58.735mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
376DE/372 | 47.625mm | 100mm | 58.735mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
378DE/372A | 49.212mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
376DE/372A | 47.625mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
378DE/374 | 49.212mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
376DE/374 | 47.625mm | 93.264mm | 50.013mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
376DE/372 | 47.625mm | 100mm | 58.735mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼