當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
100 | 215 | 94 | 335000 | 385000 | 角接觸球軸承 | 7320ADF | |
100 | 215 | 94 | 310000 | 355000 | 角接觸球軸承 | 7320BDB | |
100 | 215 | 94 | 335000 | 385000 | 角接觸球軸承 | 7320ADB | |
100 | 180 | 68 | 242000 | 254000 | 角接觸球軸承 | 7220CDT | |
100 | 180 | 68 | 212000 | 229000 | 角接觸球軸承 | 7220BDT | |
100 | 180 | 68 | 233000 | 251000 | 角接觸球軸承 | 7220ADT | |
100 | 180 | 68 | 242000 | 254000 | 角接觸球軸承 | 7220CDF | |
100 | 180 | 68 | 212000 | 229000 | 角接觸球軸承 | 7220BDF | |
100 | 180 | 68 | 233000 | 251000 | 角接觸球軸承 | 7220ADF | |
100 | 180 | 68 | 242000 | 254000 | 角接觸球軸承 | 7220CDB | |
100 | 180 | 68 | 212000 | 229000 | 角接觸球軸承 | 7220BDB | |
100 | 180 | 68 | 233000 | 251000 | 角接觸球軸承 | 7220ADB | |
100 | 150 | 48 | 122000 | 154000 | 角接觸球軸承 | 7020CDT | |
100 | 150 | 48 | 111000 | 141000 | 角接觸球軸承 | 7020ADT | |
100 | 150 | 48 | 122000 | 154000 | 角接觸球軸承 | 7020CDF | |
100 | 150 | 48 | 111000 | 141000 | 角接觸球軸承 | 7020ADF | |
100 | 150 | 48 | 122000 | 154000 | 角接觸球軸承 | 7020CDB | |
100 | 150 | 48 | 111000 | 141000 | 角接觸球軸承 | 7020ADB | |
100 | 140 | 40 | 81500 | 108000 | 角接觸球軸承 | 7920CDT | |
100 | 140 | 40 | 77000 | 103000 | 角接觸球軸承 | 7920A5DT | |
100 | 140 | 40 | 81500 | 108000 | 角接觸球軸承 | 7920CDF | |
100 | 140 | 40 | 77000 | 103000 | 角接觸球軸承 | 7920A5DF | |
100 | 140 | 40 | 81500 | 108000 | 角接觸球軸承 | 7920CDB | |
100 | 140 | 40 | 77000 | 103000 | 角接觸球軸承 | 7920A5DB | |
95 | 200 | 90 | 272000 | 298000 | 角接觸球軸承 | 7319BDT | |
95 | 200 | 90 | 297000 | 325000 | 角接觸球軸承 | 7319ADT | |
95 | 200 | 90 | 272000 | 298000 | 角接觸球軸承 | 7319BDF | |
95 | 200 | 90 | 297000 | 325000 | 角接觸球軸承 | 7319ADF | |
95 | 200 | 90 | 272000 | 298000 | 角接觸球軸承 | 7319BDB | |
95 | 200 | 90 | 297000 | 325000 | 角接觸球軸承 | 7319ADB |
上海貝姆特軸承有限公司