當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
90 | 160 | 60 | 199000 | 209000 | 角接觸球軸承 | 7218CDF | |
90 | 160 | 60 | 173000 | 188000 | 角接觸球軸承 | 7218BDF | |
90 | 160 | 60 | 191000 | 206000 | 角接觸球軸承 | 7218ADF | |
90 | 160 | 60 | 199000 | 209000 | 角接觸球軸承 | 7218CDB | |
90 | 160 | 60 | 173000 | 188000 | 角接觸球軸承 | 7218BDB | |
90 | 160 | 60 | 191000 | 206000 | 角接觸球軸承 | 7218ADB | |
90 | 140 | 48 | 116000 | 138000 | 角接觸球軸承 | 7018CDT | |
90 | 140 | 48 | 109000 | 133000 | 角接觸球軸承 | 7018ADT | |
90 | 140 | 48 | 116000 | 138000 | 角接觸球軸承 | 7018CDF | |
90 | 140 | 48 | 109000 | 133000 | 角接觸球軸承 | 7018ADF | |
90 | 140 | 48 | 116000 | 138000 | 角接觸球軸承 | 7018CDB | |
90 | 140 | 48 | 109000 | 133000 | 角接觸球軸承 | 7018ADB | |
90 | 125 | 36 | 67500 | 92000 | 角接觸球軸承 | 7918CDT | |
90 | 125 | 36 | 64000 | 87000 | 角接觸球軸承 | 7918A5DT | |
90 | 125 | 36 | 67500 | 92000 | 角接觸球軸承 | 7918CDF | |
90 | 125 | 36 | 64000 | 87000 | 角接觸球軸承 | 7918A5DF | |
90 | 125 | 36 | 67500 | 92000 | 角接觸球軸承 | 7918CDB | |
90 | 125 | 36 | 64000 | 87000 | 角接觸球軸承 | 7918A5DB | |
85 | 180 | 82 | 236000 | 244000 | 角接觸球軸承 | 7317BDT | |
85 | 180 | 82 | 258000 | 265000 | 角接觸球軸承 | 7317ADT | |
85 | 180 | 82 | 236000 | 244000 | 角接觸球軸承 | 7317BDF | |
85 | 180 | 82 | 258000 | 265000 | 角接觸球軸承 | 7317ADF | |
85 | 180 | 82 | 236000 | 244000 | 角接觸球軸承 | 7317BDB | |
85 | 180 | 82 | 258000 | 265000 | 角接觸球軸承 | 7317ADB | |
85 | 150 | 56 | 174000 | 181000 | 角接觸球軸承 | 7217CDT | |
85 | 150 | 56 | 151000 | 162000 | 角接觸球軸承 | 7217BDT | |
85 | 150 | 56 | 167000 | 178000 | 角接觸球軸承 | 7217ADT | |
85 | 150 | 56 | 174000 | 181000 | 角接觸球軸承 | 7217CDF | |
85 | 150 | 56 | 151000 | 162000 | 角接觸球軸承 | 7217BDF | |
85 | 150 | 56 | 167000 | 178000 | 角接觸球軸承 | 7217ADF |
上海貝姆特軸承有限公司