當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
85 | 150 | 56 | 174000 | 181000 | 角接觸球軸承 | 7217CDB | |
85 | 150 | 56 | 151000 | 162000 | 角接觸球軸承 | 7217BDB | |
85 | 150 | 56 | 167000 | 178000 | 角接觸球軸承 | 7217ADB | |
85 | 130 | 44 | 98000 | 117000 | 角接觸球軸承 | 7017CDT | |
85 | 130 | 44 | 91500 | 112000 | 角接觸球軸承 | 7017ADT | |
85 | 130 | 44 | 98000 | 117000 | 角接觸球軸承 | 7017CDF | |
85 | 130 | 44 | 91500 | 112000 | 角接觸球軸承 | 7017ADF | |
85 | 130 | 44 | 98000 | 117000 | 角接觸球軸承 | 7017CDB | |
85 | 130 | 44 | 91500 | 112000 | 角接觸球軸承 | 7017ADB | |
85 | 120 | 36 | 63000 | 81500 | 角接觸球軸承 | 7917CDT | |
85 | 120 | 36 | 59500 | 77000 | 角接觸球軸承 | 7917A5DT | |
85 | 120 | 36 | 63000 | 81500 | 角接觸球軸承 | 7917CDF | |
85 | 120 | 36 | 59500 | 77000 | 角接觸球軸承 | 7917A5DF | |
85 | 120 | 36 | 63000 | 81500 | 角接觸球軸承 | 7917CDB | |
85 | 120 | 36 | 59500 | 77000 | 角接觸球軸承 | 7917A5DB | |
80 | 170 | 78 | 219000 | 218000 | 角接觸球軸承 | 7316BDT | |
80 | 170 | 78 | 239000 | 238000 | 角接觸球軸承 | 7316ADT | |
80 | 170 | 78 | 219000 | 218000 | 角接觸球軸承 | 7316BDF | |
80 | 170 | 78 | 239000 | 238000 | 角接觸球軸承 | 7316ADF | |
80 | 170 | 78 | 219000 | 218000 | 角接觸球軸承 | 7316BDB | |
80 | 170 | 78 | 239000 | 238000 | 角接觸球軸承 | 7316ADB | |
80 | 140 | 52 | 151000 | 155000 | 角接觸球軸承 | 7216CDT | |
80 | 140 | 52 | 131000 | 139000 | 角接觸球軸承 | 7216BDT | |
80 | 140 | 52 | 145000 | 152000 | 角接觸球軸承 | 7216ADT | |
80 | 140 | 52 | 151000 | 155000 | 角接觸球軸承 | 7216CDF | |
80 | 140 | 52 | 131000 | 139000 | 角接觸球軸承 | 7216BDF | |
80 | 140 | 52 | 145000 | 152000 | 角接觸球軸承 | 7216ADF | |
80 | 140 | 52 | 151000 | 155000 | 角接觸球軸承 | 7216CDB | |
80 | 140 | 52 | 131000 | 139000 | 角接觸球軸承 | 7216BDB | |
80 | 140 | 52 | 145000 | 152000 | 角接觸球軸承 | 7216ADB |
上海貝姆特軸承有限公司