當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
95 | 170 | 64 | 216000 | 224000 | 角接觸球軸承 | 7219CDT | |
95 | 170 | 64 | 188000 | 202000 | 角接觸球軸承 | 7219BDT | |
95 | 170 | 64 | 208000 | 221000 | 角接觸球軸承 | 7219ADT | |
95 | 170 | 64 | 216000 | 224000 | 角接觸球軸承 | 7219CDF | |
95 | 170 | 64 | 188000 | 202000 | 角接觸球軸承 | 7219BDF | |
95 | 170 | 64 | 208000 | 221000 | 角接觸球軸承 | 7219ADF | |
95 | 170 | 64 | 216000 | 224000 | 角接觸球軸承 | 7219CDB | |
95 | 170 | 64 | 188000 | 202000 | 角接觸球軸承 | 7219BDB | |
95 | 170 | 64 | 208000 | 221000 | 角接觸球軸承 | 7219ADB | |
95 | 145 | 48 | 119000 | 146000 | 角接觸球軸承 | 7019CDT | |
95 | 145 | 48 | 109000 | 134000 | 角接觸球軸承 | 7019ADT | |
95 | 145 | 48 | 119000 | 146000 | 角接觸球軸承 | 7019CDF | |
95 | 145 | 48 | 109000 | 134000 | 角接觸球軸承 | 7019ADF | |
95 | 145 | 48 | 119000 | 146000 | 角接觸球軸承 | 7019CDB | |
95 | 145 | 48 | 109000 | 134000 | 角接觸球軸承 | 7019ADB | |
95 | 130 | 36 | 68500 | 96000 | 角接觸球軸承 | 7919CDT | |
95 | 130 | 36 | 64500 | 91000 | 角接觸球軸承 | 7919A5DT | |
95 | 130 | 36 | 68500 | 96000 | 角接觸球軸承 | 7919CDF | |
95 | 130 | 36 | 64500 | 91000 | 角接觸球軸承 | 7919A5DF | |
95 | 130 | 36 | 68500 | 96000 | 角接觸球軸承 | 7919CDB | |
95 | 130 | 36 | 64500 | 91000 | 角接觸球軸承 | 7919A5DB | |
90 | 190 | 86 | 254000 | 270000 | 角接觸球軸承 | 7318BDT | |
90 | 190 | 86 | 277000 | 294000 | 角接觸球軸承 | 7318ADT | |
90 | 190 | 86 | 254000 | 270000 | 角接觸球軸承 | 7318BDF | |
90 | 190 | 86 | 277000 | 294000 | 角接觸球軸承 | 7318ADF | |
90 | 190 | 86 | 254000 | 270000 | 角接觸球軸承 | 7318BDB | |
90 | 190 | 86 | 277000 | 294000 | 角接觸球軸承 | 7318ADB | |
90 | 160 | 60 | 199000 | 209000 | 角接觸球軸承 | 7218CDT | |
90 | 160 | 60 | 173000 | 188000 | 角接觸球軸承 | 7218BDT | |
90 | 160 | 60 | 191000 | 206000 | 角接觸球軸承 | 7218ADT |
上海貝姆特軸承有限公司